ราคา f220 แบล็กซิลิกอนคาร์ไบด์
f220 ดัชนีฟิสิกส์เคมีซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ดังนั้น | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.20g/cm3 |
ราคา f220 แบล็กซิลิกอนคาร์ไบด์
/MT
ราคา f220 แบล็กซิลิกอนคาร์ไบด์
f220 ดัชนีฟิสิกส์เคมีซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ดังนั้น | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.20g/cm3 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์