สีดำ sic 700# 800# 1000#
สีดำ sic 700# 800# 1000# ดัชนีทางกายภาพเคมี
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
สีดำ sic 700# 800# 1000#
/MT
สีดำ sic 700# 800# 1000#
สีดำ sic 700# 800# 1000# ดัชนีทางกายภาพเคมี
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์