ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ 2000# 3000# 4000#
ผงขัดสีดำซิลิคอนคาร์ไบด์ ดัชนีทางเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ 2000# 3000# 4000#
/MT
ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ 2000# 3000# 4000#
ผงขัดสีดำซิลิคอนคาร์ไบด์ ดัชนีทางเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์