ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ 1200# 1500# 2000#
Black Silicon Carbide (SiC) Micro Grit F400 ดัชนีทางเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
/MT
ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ 1200# 1500# 2000#
Black Silicon Carbide (SiC) Micro Grit F400 ดัชนีทางเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ซีซี | 98-99% | ความแข็ง: | Mohs9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
เอฟซี | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90ก./ตร.ซม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์