แบล็กซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) P360
แบล็กซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) P360 ดัชนีเคมี-ฟิสิกส์
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 |
แบล็กซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) P360
/MT
แบล็กซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) P360
แบล็กซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) P360 ดัชนีเคมี-ฟิสิกส์
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์