ซิลิกอนคาร์ไบด์ซิกมาโครกริท

ดัชนีเคมีกายภาพซิลิกอนคาร์ไบด์มาโครกริทสีดำ
| องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
| SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
| FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.20g/cm3 |
ซิลิกอนคาร์ไบด์ซิกมาโครกริท

ดัชนีเคมีกายภาพซิลิกอนคาร์ไบด์มาโครกริทสีดำ
| องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
| SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
| FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.20g/cm3 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์