ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ M 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5

ดัชนีเคมีกายภาพผงขัดสีดำซิลิกอนคาร์ไบด์
| องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
| SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) | 
| Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ | 
| FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 | 
ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ M 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5

ดัชนีเคมีกายภาพผงขัดสีดำซิลิกอนคาร์ไบด์
| องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
| SiC | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) | 
| Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ | 
| FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 | 
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์