เม็ดทรายซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ
สารกัดกร่อนเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำดัชนีเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ดังนั้น | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 |
/MT
เม็ดทรายซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ
สารกัดกร่อนเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำดัชนีเคมีกายภาพ
องค์ประกอบทางเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | ||
ดังนั้น | 98-99% | ความแข็ง: | โมห์9.15(นาที) |
Fe2O3 | ≤0.15% | สี | สีดำ |
FC | ≤0.20% | แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90g/cm3 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์